Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:10 04 Мая | - | Билеты | |
07:13 04 Мая | 07:14 04 Мая | 4 мин | Билеты | |
08:30 04 Мая | 08:31 04 Мая | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:49 04 Мая | 08:50 04 Мая | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:59 04 Мая | 09:00 04 Мая | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:10 04 Мая | 09:15 04 Мая | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:00 04 Мая | 12:20 04 Мая | 5 ч 10 м | Билеты | |
12:30 04 Мая | 12:32 04 Мая | 5 ч 22 м | Билеты | |
13:37 04 Мая | 13:38 04 Мая | 6 ч 28 м | Билеты | |
14:45 04 Мая | 14:50 04 Мая | 7 ч 40 м | Билеты | |
15:34 04 Мая | 15:35 04 Мая | 8 ч 25 м | Билеты | |
16:08 04 Мая | 16:09 04 Мая | 8 ч 59 м | Билеты | |
16:41 04 Мая | 16:42 04 Мая | 9 ч 32 м | Билеты | |
16:59 04 Мая | 17:00 04 Мая | 9 ч 50 м | Билеты | |
17:38 04 Мая | 17:48 04 Мая | 10 ч 38 м | Билеты | |
18:35 04 Мая | 18:36 04 Мая | 11 ч 26 м | Билеты | |
18:55 04 Мая | 18:56 04 Мая | 11 ч 46 м | Билеты | |
20:10 04 Мая | – | 13 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Белгород, автовокзал (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 07 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Белгород, автовокзал по расписанию в 20 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 13 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 12 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 53 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Брянск, автокасса Мясокомбинат, Тросна, Обоянь, автостанция, Белгород, автовокзал, Медгородок, Верхний Любаж, Карачев, Курск, автовокзал, Борщевка, Стодолище.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.